■地下鉄、京福の2沿線利用可能!通勤通学便利
■10階部分につき眺望、日当たり、通風良好♪
■周辺にスーパー、コンビニ、郵便局等生活施設も充実!
デ・リード今出川通
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 専有面積 53.26㎡(16.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | デ・リード今出川通 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区今出川町151-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 53.26㎡ (16.11坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 乾隆小学校(1011m) 嘉楽中学校(488m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※借地部分があります ※ペット飼育不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】172.6万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2318 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デ・リード今出川通
- 2,780 万円
- 2LDK (53.26㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区今出川町151-2










































