■令和元年5月全改装済み
■10階部分、南向きにつき日当たり・通風・眺望良好
■周辺施設も充実で生活に便利な立地
レスタージュ西陣
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 専有面積 80.59㎡(24.37坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レスタージュ西陣 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区東上善寺町164番地 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | 修繕積立費 | 20,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 10,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.59㎡ (24.37坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 乾隆小学校(841m) 嘉楽中学校(414m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿。売主の契約不適合は免責とします。 ※売主によるインスペクション(建物状況調査)無し。 ※買替特約付き・引渡猶予14日間を要す。 ※令和7年度固都税:128,580円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:140円 【土地面積】652.67㎡(197.43坪) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2325 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レスタージュ西陣
- 4,980 万円
- 3LDK (80.59㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区東上善寺町164番地








































