■2025年リフォーム完了済み・ウォークインクローゼット付き☆
■京都市営地下鉄「四条駅」徒歩10分
■カウンターキッチンからはバルコニーにつながる大きな窓があり開放的な空間です。
グランシティオ京都四条
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,750万円(税込)
- 専有面積 86.59㎡(26.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランシティオ京都四条 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区荒神町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,750万円(税込) | 修繕積立費 | 25,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6 洋6 LD12 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 23,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 60戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 86.59㎡ (26.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クッションフロア | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします。 ※司法書士は売主指定となります。 ※万が一、売却済みの際はご容赦下さい。 ※契約時に手付金のご用意が必要となります。 ※別途諸費用(保証料・登記費用等)が必要となります。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】295.9万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【建築面積】5105.4㎡ 【施工会社】株式会社森本組 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2582 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランシティオ京都四条
- 7,750 万円
- 3LDK (86.59㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市下京区荒神町













































