■【3~5人家族にジャスト】広めの84.28平米!10階建ての6階部分☆
■南向きのバルコニーで日当たり・通風良好◎
■京都駅まで徒歩10分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パデシオン京都駅北 | 築年月 | 2003年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町136番 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,880万円(税込) | 修繕積立費 | 14,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 睦備建設株式会社 | 管理費 | 10,114円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6.4 洋5 和6 LDK15.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 17,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 84.28㎡ (25.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下京渉成小学校(329m) 下京中学校(1567m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】230.7万円/坪 【土地面積】1333.96㎡(403.52坪) 【施工会社】睦備建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2617 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パデシオン京都駅北
- 5,880 万円
- 4LDK (84.28㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市下京区西木屋町通七条上る新日吉町136番













































