■11階建て3階部分☆
■買い物施設が充実しており生活しやすい好立地
■玄関出てすぐバス停「今出川大宮」☆
サンヴェール京都西陣
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 2SDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 51.24㎡(15.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンヴェール京都西陣 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区大宮通今出川下る薬師町225 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SDK | 間取詳細 | 洋5.2 S4 洋5.3 DK9 | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 96戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 51.24㎡ (15.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西陣中央小学校(314m) 上京中学校(1234m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿取引 ※1 構造その他:SRC、RC 【価格坪単価】153.5万円/坪 【土地面積】1011.46㎡(305.96坪) 【施工会社】新井組 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2696 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/27 次回の情報更新予定日:2026/09/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンヴェール京都西陣
- 2,380 万円
- 2SDK (51.24㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区大宮通今出川下る薬師町225













































