■バルコニーより東山・大文字が望めます☆
■北東角部屋♪ 東向きバルコニー♪
■買い物施設が充実しており生活しやすい好立地☆
サンレジデンス錦綾東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,450万円(税込)
- 専有面積 78.51㎡(23.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町423 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,450万円(税込) | 修繕積立費 | 20,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 双日ライフワン | 管理費 | 10,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.4 洋5.7 LDK15 和6 | 構造 | SRC ※1 | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 182戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 78.51㎡ (23.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 新町小学校(672m) 上京中学校(766m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ | ||||||||
| 備考 | ※駐車場の空き状況は随時管理会社にご確認下さい。 ※価格には消費税が含まれます。 ※修繕積立金値上げ案の計画が出ています。 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.3万円/坪 【土地面積】5753.25㎡(1740.35坪) 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2747 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/12 次回の情報更新予定日:2026/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンレジデンス錦綾東堀川
- 3,450 万円
- 3LDK (78.51㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町423













































