■2026年7月に大規模修繕工事完了
■全居室エアコン設置可能
■
グランフェルティ京都梅小路公園
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,599万円(税込)
- 専有面積 74.54㎡(22.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランフェルティ京都梅小路公園 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西七条西久保町23 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,599万円(税込) | 修繕積立費 | 21,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 13,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2 洋7.1 洋6.4 LDK17.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 14,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 74.54㎡ (22.54坪) | ||
| バルコニー面積 | 33.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 七条小学校(202m) 七条中学校(720m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 食器洗乾燥機 / 全居室フローリング / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・ ☆2026年8月リフォーム済み☆ ◆キッチン システムキッチン(浄水器・食洗機付:W2100) ◆水回り ユニットバス 浴室乾燥機付:1317 洗面化粧台 洗濯用水栓 洗濯パン 温水洗浄便座一体型便座 ◆床 フローリング貼 クッションフロア貼替 フロアタイル貼替 ◆その他 ハウスクリーニング済み 建具、照明器具、分電盤、スイッチコンセント新規交換 ・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・━━・・ ※図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
| 物件番号 | 190701-2752 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/12 次回の情報更新予定日:2026/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランフェルティ京都梅小路公園
- 4,599 万円
- 3LDK (74.54㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区西七条西久保町23











































